Alle Holzarten auf einen Blick
75 Holzarten und Werkstoffe mit den Kennwerten, auf die es bei der Materialwahl ankommt. Tippen Sie auf eine Spaltenüberschrift, um danach zu sortieren.
- Leichtestes Holz
- Abachi · 360 kg/m³
- Schwerstes Holz
- Massaranduba · 1030 kg/m³
- In Klasse 1
- 6 Arten sind sehr dauerhaft
| Einsatzbereiche | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AbachiTriplochiton scleroxylon | Laubholz | 360 kg/m³ | 5 | weich | Westafrika | Sauna, Innenausbau, Möbel |
| AccoyaPinus radiata, acetyliert | Modifiziertes Holz | 510 kg/m³ | 1 | mittel | Europa (Modifizierung) | Fenster & Türen, Terrasse, Fassade, Garten & Zaun |
| AhornAcer pseudoplatanus / Acer platanoides | Laubholz | 650 kg/m³ | 5 | mittel | Europa | Möbel, Boden, Innenausbau, Drechseln & Handwerk |
| Amerikanische EicheQuercus alba | Laubholz | 700 kg/m³ | 2 | hart | Nordamerika | Möbel, Boden, Innenausbau, Fenster & Türen |
| Amerikanische EscheFraxinus americana | Laubholz | 675 kg/m³ | 5 | hart | Nordamerika | Möbel, Boden, Innenausbau, Drechseln & Handwerk |
| Amerikanische KirschePrunus serotina | Laubholz | 590 kg/m³ | 4 | mittel | Nordamerika | Möbel, Innenausbau, Boden |
| Amerikanische LärcheLarix laricina | Nadelholz | 550 kg/m³ | 4 | mittel | Nordamerika | Konstruktion, Fassade, Innenausbau |
| ApfelbaumMalus domestica | Laubholz | 720 kg/m³ | 5 | hart | Europa | Drechseln & Handwerk, Möbel, Innenausbau |
| BambusPhyllostachys pubescens (Moso) | Modifiziertes Holz | 1000 kg/m³ | 2 | sehr hart | Asien | Boden, Terrasse, Innenausbau, Möbel |
| BangkiraiShorea spp. | Laubholz | 950 kg/m³ | 2 | sehr hart | Südostasien | Terrasse, Konstruktion, Garten & Zaun, Fassade |
| BirkeBetula pendula / Betula pubescens | Laubholz | 660 kg/m³ | 5 | mittel | Europa | Möbel, Innenausbau, Boden |
| BirnbaumPyrus communis | Laubholz | 725 kg/m³ | 5 | hart | Europa | Möbel, Innenausbau, Drechseln & Handwerk |
| BucheFagus sylvatica | Laubholz | 715 kg/m³ | 5 | hart | Europa | Möbel, Boden, Innenausbau, Drechseln & Handwerk |
| Carolina PineVerschiedene Pinus -Arten | Nadelholz | 625 kg/m³ | 4 | mittel | Nordamerika | Konstruktion, Boden, Innenausbau |
| CumaruDipteryx odorata | Laubholz | 1020 kg/m³ | 1 | sehr hart | Südamerika | Terrasse, Boden, Konstruktion |
| DouglasiePseudotsuga menziesii | Nadelholz | 525 kg/m³ | 3 | mittel | Nordamerika, Europa | Konstruktion, Fassade, Terrasse, Fenster & Türen, Boden |
| EberescheSorbus aucuparia | Laubholz | 650 kg/m³ | 5 | mittel | Europa | Drechseln & Handwerk, Möbel, Innenausbau |
| EdelkastanieCastanea sativa | Laubholz | 575 kg/m³ | 2 | mittel | Europa | Terrasse, Garten & Zaun, Fassade, Möbel, Fenster & Türen |
| EibeTaxus baccata | Nadelholz | 750 kg/m³ | 2 | hart | Europa | Möbel, Innenausbau, Drechseln & Handwerk |
| ElsbeereSorbus torminalis | Laubholz | 750 kg/m³ | 5 | hart | Europa | Möbel, Innenausbau, Drechseln & Handwerk |
| ErleAlnus glutinosa / Alnus incana | Laubholz | 550 kg/m³ | 5 | weich | Europa | Möbel, Innenausbau, Drechseln & Handwerk |
| EscheFraxinus excelsior | Laubholz | 700 kg/m³ | 5 | hart | Europa | Möbel, Boden, Innenausbau, Drechseln & Handwerk |
| EspePopulus tremula | Laubholz | 440 kg/m³ | 5 | weich | Europa | Sauna, Innenausbau |
| EukalyptusEucalyptus grandis / Eucalyptus globulus | Laubholz | 700 kg/m³ | 3 | hart | weltweit (Plantagen) | Terrasse, Boden, Möbel, Garten & Zaun |
| Europäische EicheQuercus robur / Quercus petraea | Laubholz | 700 kg/m³ | 2 | hart | Europa | Konstruktion, Möbel, Boden, Fenster & Türen, Fassade, Garten & Zaun |
| Europäische LärcheLarix decidua | Nadelholz | 600 kg/m³ | 3 | mittel | Europa | Konstruktion, Fassade, Terrasse, Garten & Zaun, Fenster & Türen |
| FichtePicea abies | Nadelholz | 450 kg/m³ | 4 | weich | Europa | Konstruktion, Innenausbau, Boden |
| GarapaApuleia leiocarpa | Laubholz | 850 kg/m³ | 2 | hart | Südamerika | Terrasse, Boden, Garten & Zaun, Fassade |
| HainbucheCarpinus betulus | Laubholz | 800 kg/m³ | 5 | sehr hart | Europa | Drechseln & Handwerk, Möbel |
| HemlockTsuga heterophylla | Nadelholz | 475 kg/m³ | 4 | weich | Nordamerika | Innenausbau, Sauna, Fenster & Türen, Konstruktion |
| HeveaHevea brasiliensis | Laubholz | 625 kg/m³ | 5 | mittel | Südostasien | Möbel, Innenausbau, Boden |
| HickoryCarya spp. | Laubholz | 790 kg/m³ | 5 | sehr hart | Nordamerika | Boden, Drechseln & Handwerk, Möbel |
| IpéHandroanthus spp. | Laubholz | 1030 kg/m³ | 1 | sehr hart | Südamerika | Terrasse, Boden, Konstruktion |
| IrokoMilicia excelsa | Laubholz | 660 kg/m³ | 2 | mittel | Afrika | Fenster & Türen, Terrasse, Möbel, Innenausbau |
| Japanische LärcheLarix kaempferi | Nadelholz | 550 kg/m³ | 4 | mittel | Asien, Europa | Konstruktion, Fassade, Terrasse, Garten & Zaun |
| Kanadische DouglasiePseudotsuga menziesii | Nadelholz | 525 kg/m³ | 3 | mittel | Nordamerika | Konstruktion, Fassade, Fenster & Türen |
| KieferPinus sylvestris | Nadelholz | 510 kg/m³ | 4 | mittel | Europa | Konstruktion, Innenausbau, Boden, Fenster & Türen, Möbel |
| KirschbaumPrunus avium | Laubholz | 600 kg/m³ | 4 | mittel | Europa | Möbel, Innenausbau |
| KüstentanneAbies grandis | Nadelholz | 425 kg/m³ | 4 | weich | Nordamerika, Europa | Konstruktion, Innenausbau, Fassade |
| LindeTilia cordata / Tilia platyphyllos | Laubholz | 500 kg/m³ | 5 | weich | Europa | Drechseln & Handwerk, Möbel |
| MahagoniSwietenia spp. | Laubholz | 575 kg/m³ | 2 | mittel | Mittel- und Südamerika | Möbel, Fenster & Türen, Innenausbau |
| MassarandubaManilkara bidentata | Laubholz | 1030 kg/m³ | 2 | sehr hart | Südamerika | Terrasse, Boden, Konstruktion |
| MerantiShorea spp. | Laubholz | 625 kg/m³ | 3 | mittel | Südostasien | Fenster & Türen, Innenausbau, Möbel |
| MerbauIntsia bijuga | Laubholz | 830 kg/m³ | 2 | hart | Südostasien | Terrasse, Boden, Fenster & Türen, Möbel |
| NussbaumJuglans regia / Juglans nigra | Laubholz | 650 kg/m³ | 3 | hart | Europa, Nordamerika | Möbel, Innenausbau, Boden |
| OkouméAucoumea klaineana | Laubholz | 430 kg/m³ | 5 | weich | Afrika | Innenausbau, Möbel |
| PadoukPterocarpus soyauxii | Laubholz | 750 kg/m³ | 1 | hart | Afrika | Terrasse, Möbel, Boden, Innenausbau |
| PappelPopulus spp. | Laubholz | 400 kg/m³ | 5 | weich | Europa | Innenausbau |
| Pitch Pineüberwiegend Pinus rigida / Pinus palustris | Nadelholz | 675 kg/m³ | 3 | mittel | Nordamerika | Boden, Innenausbau, Konstruktion |
| PlatanePlatanus × hispanica | Laubholz | 650 kg/m³ | 5 | mittel | Europa | Möbel, Innenausbau, Drechseln & Handwerk |
| Radiata-KieferPinus radiata | Nadelholz | 500 kg/m³ | 5 | mittel | weltweit (Plantagen) | Konstruktion, Innenausbau, Fenster & Türen |
| RedwoodSequoia sempervirens | Nadelholz | 415 kg/m³ | 2 | weich | Nordamerika | Fassade, Terrasse, Garten & Zaun, Innenausbau |
| RobinieRobinia pseudoacacia | Laubholz | 750 kg/m³ | 1 | sehr hart | Europa, Nordamerika | Terrasse, Garten & Zaun, Konstruktion, Boden, Möbel |
| RosskastanieAesculus hippocastanum | Laubholz | 530 kg/m³ | 5 | weich | Europa | Drechseln & Handwerk, Innenausbau, Möbel |
| RoteicheQuercus rubra | Laubholz | 700 kg/m³ | 4 | hart | Nordamerika, Europa | Möbel, Boden, Innenausbau |
| SapelliEntandrophragma cylindricum | Laubholz | 650 kg/m³ | 3 | mittel | Afrika | Möbel, Fenster & Türen, Innenausbau, Boden |
| Sibirische LärcheLarix sibirica | Nadelholz | 650 kg/m³ | 3 | mittel | Nordasien | Fassade, Terrasse, Garten & Zaun, Konstruktion |
| SipoEntandrophragma utile | Laubholz | 620 kg/m³ | 3 | mittel | Afrika | Fenster & Türen, Möbel, Innenausbau |
| Sitka-FichtePicea sitchensis | Nadelholz | 425 kg/m³ | 4 | weich | Nordamerika, Europa | Konstruktion, Innenausbau, Drechseln & Handwerk |
| TanneAbies alba | Nadelholz | 450 kg/m³ | 4 | weich | Europa | Konstruktion, Innenausbau |
| TeakTectona grandis | Laubholz | 675 kg/m³ | 1 | hart | Südostasien | Terrasse, Möbel, Fassade, Innenausbau |
| ThermoescheFraxinus excelsior, thermisch modifiziert | Modifiziertes Holz | 650 kg/m³ | 2 | hart | Europa | Terrasse, Fassade, Boden, Sauna |
| ThermokieferPinus sylvestris, thermisch modifiziert | Modifiziertes Holz | 470 kg/m³ | 2 | weich | Europa | Fassade, Terrasse, Sauna, Garten & Zaun |
| TulpenbaumLiriodendron tulipifera | Laubholz | 480 kg/m³ | 5 | weich | Nordamerika | Innenausbau, Möbel, Fenster & Türen |
| UlmeUlmus glabra / Ulmus minor | Laubholz | 660 kg/m³ | 5 | hart | Europa | Möbel, Innenausbau, Boden, Drechseln & Handwerk |
| WeideSalix alba / Salix caprea | Laubholz | 450 kg/m³ | 5 | weich | Europa | Innenausbau, Drechseln & Handwerk |
| WeißtanneAbies alba | Nadelholz | 465 kg/m³ | 4 | weich | Europa | Konstruktion, Innenausbau, Fassade |
| WengeMillettia laurentii | Laubholz | 850 kg/m³ | 2 | sehr hart | Zentralafrika | Möbel, Boden, Innenausbau |
| Western Red CedarThuja plicata | Nadelholz | 375 kg/m³ | 2 | weich | Nordamerika | Fassade, Garten & Zaun, Sauna, Innenausbau, Terrasse |
| WeymouthskieferPinus strobus | Nadelholz | 400 kg/m³ | 4 | weich | Nordamerika, Europa | Möbel, Innenausbau, Fenster & Türen, Drechseln & Handwerk |
| WPC | Modifiziertes Holz | 1250 kg/m³ | – | – | industriell | Terrasse, Garten & Zaun, Fassade |
| Yellow PineVerschiedene Pinus -Arten | Nadelholz | 625 kg/m³ | 4 | mittel | Nordamerika | Konstruktion, Boden, Innenausbau |
| ZederCedrus spp. / häufig Thuja plicata im Handel | Nadelholz | 400 kg/m³ | 2 | weich | Nordamerika | Fassade, Terrasse, Garten & Zaun, Sauna, Innenausbau |
| ZirbePinus cembra | Nadelholz | 425 kg/m³ | 4 | weich | Europa | Innenausbau, Möbel, Sauna |
| ZuckerahornAcer saccharum | Laubholz | 720 kg/m³ | 5 | hart | Nordamerika | Boden, Möbel, Innenausbau, Drechseln & Handwerk |
Dauerhaftigkeitsklassen nach EN 350
- 1 Klasse 1 – sehr dauerhaft, auch im Erdkontakt über Jahrzehnte beständig
- 2 Klasse 2 – dauerhaft, für bewitterte Bauteile ohne chemischen Schutz geeignet
- 3 Klasse 3 – mäßig dauerhaft, im Freien nur mit Beschichtung oder konstruktivem Schutz
- 4 Klasse 4 – wenig dauerhaft, im Freien nur geschützt oder imprägniert
- 5 Klasse 5 – nicht dauerhaft, ausschließlich für trockene Innenräume
Die Rohdichte ist der Mittelwert der auf der jeweiligen Seite genannten Spanne. Alle Werte sind Referenzangaben zur Orientierung – bei technisch maßgeblichen Anforderungen gilt die Angabe des Lieferanten für die konkrete Lieferung.
